Социальные нормативы и нормы
Показатель | Единица Измерения | Количественная величина | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 |
Культура | |||
Норматив обеспеченности населения учреждениями культуры по их видам |
|
| Нормативы обеспеченности объектами культуры на г. Москву и Санкт-Петербург не распространяются |
Библиотеки |
|
|
|
1. Населенные пункты с числом жителей от 500 чел. До 3 тыс. чел. | Учреждений культуры | 1 | На территории РФ могут создаваться и действовать библиотеки, различающиеся по формам собственности, целевому назначению, контингенту пользователей, возрастным группам, тематическому и видовому составу фондов и по др. основаниям. |
2. Населенные пункты с числом жителей свыше 3 тыс. чел. |
|
| Количество библиотек определяется исходя из расчета: 1 библиотека 3-5 тыс. человек |
Парки культуры и отдыха |
|
|
|
1. Населенные пункты с числом жителей от 10 тыс. чел. До 100 тыс. чел. | Учреждений культуры | 1 |
|
2. Города с числом жителей свыше 100 тыс. чел. | — | 1 парк культуры и отдыха на 100-200 тыс. жителей |
|
Кинотеатры и киноустановки |
|
|
|
1. Населенные пункты с числом жителей свыше 50 тыс. чел. | Мест на 1 тыс. жителей в постоянно действующих кинотеатрах | 12 | Киноустановка действует в каждом клубе |
2. Населенные пункты с числом жителей свыше 100 тыс. чел. | Видеосалонов и видеозалов на 100 тыс. жителей | 6 |
|
Здравоохранение | |||
Норматив обеспеченности больничными учреждениями | Коек на 10 тыс. жителей | 134,7 | В том числе: больничных – 102; полустационарных – 14,2; в домах сестринского ухода – 18; хосписах – 0,5. |
Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями | Посещений в смену на 10 тыс. жителей | 181,5 | Снижение норматива связано со снижением реальной обращаемости за последние 5 лет с 12 до 9 посещений на 1 жителя в год |
Норматив обеспеченности аптеками |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
В сельской местности | учреждений | 1 на 6,2 тыс. жителей |
|
В городах с числом жителей до 50 тыс. чел. | — | 1 на 10 тыс. жителей |
|
В городах с числом жителей от 50 тыс. до 100 тыс. | — | 1 на 12 тыс. жителей |
|
В городах с числом жителей от 100 тыс. до 500 тыс. чел. | — | 1 на 13 тыс. жителей |
|
В городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. чел. | — | 1 на 15 тыс. жителей |
|
В городах с числом жителей более 1 млн. чел. | — | 1 на 20 тыс. жителей |
|
Нормативы обеспеченности врачами | Человек на 10 тыс. жителей | 41 | Снижение норматива связано со снижением реальной обращаемости за последние 5 лет с 12 до 9 посещений на 1 жителя в год |
Норматив обеспеченности средним медицинским персоналом | Человек на 10 тыс. жителей | 114,3 |
|
Норматив оснащения санитарным транспортом: |
|
|
|
Станция скорой неотложной медицинской помощи | Санитарных автомобилей на 1 учреждение или на 1 тыс. жителей | 1 (с носилками) на 10 тыс. жителей |
|
Медицинская помощь на дому | — | 1 (без носилок) на 4 тыс. жителей |
|
Кожно-венерологические диспансеры | — | 1 (без носилок) на 1 учреждение: дополнительно 1 на 500 тыс. жителей |
|
Психоневрологические диспансеры | — | 1 на 75 тыс. жителей; 1 на учреждение или отделение; дополнительно 1 на 500 тыс. жителей диспансеров |
|
Травматологические пункты | — | 1 на 1 пункт |
|
сельские участковые больницы, поликлиники, врачебные амбулатории | — | 1 (с носилками) на 1 учреждение |
|
Больницы, госпитали на 200 коек | — | 1 (с носилками) на 1 учреждение; дополнительно 1 (с носилками) на больницы, имеющие отделение для грудных детей |
|
На 300 коек | — | 1 (с носилками) на 1 учреждение дополнительно 1 (с носилками) на больницы, имеющие отделение для грудных детей |
|
Больницы, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации | — | 1 (с носилками) и 1 без носилок на 200 тыс. жителей |
|
Физическая культура и спорт | |||
Норматив обеспеченности спортивными сооружениями |
|
|
|
По их видам: |
|
|
|
Спортивные залы | Тыс. кв. м. На 10 тыс. чел. | 3,5 |
|
Плоскостные сооружения | Кв. м. На 10 тыс. чел. | 19494 |
|
Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений | Чел. | 1,9 |
|
Норматив производства товаров туристского и спортивного назначения (в ценах 1993 г.) | год | 15000 |
|
Норматив охвата занимающихся в детских и юношеских спортивных школах | Процентов от числа детей и подростков в возрасте 6-15 лет | 20 |
|
Норматив охвата занимающихся в системе подготовки спортивных резервов | Процентов от числа молодежи в возрасте 16-20 лет | 0,25 |
|
Норматив численности тренерско-преподавательского состава | Человек на 10 тыс. чел. | 26 |
|
Норматив потребности в санаторном обеспечении | Коек на 10 тыс. чел. | 58,7 |
|
| Коек на 10 тыс. детей | 30,65 |
|
Нормативы наполняемости классов и групп в образовательных учреждениях | |||
1. норматив числа мест в дошкольных учреждениях |
|
| Установлен Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 677 |
В группах детей: от 2 месяц3ев до 1 года | человек | 10 |
|
От 1 года до 3 лет | — | 15 |
|
От 3 лет до 7 лет | — | 20 |
|
В разновозрастных группах при наличии в группе детей: |
|
|
|
Двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) | — | 8 |
|
Любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) | — | 10 |
|
Любых двух возрастов от 3 до 7 лет) | — | 20 |
|
2. норматив наполняемости классов и групп в общеобразовательном учреждении |
|
| Установлен Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 |
Наполняемость классов | человек | 25 |
|
Наполняемость групп продленного дня | — | 25 | При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью, что определяется уставом общеобразовательного учреждения |
Нормативы удельных показателей общей площади образовательных учреждений | |||
Нормативы удельных показателей общей площади основных видов дошкольных учреждений: |
|
| Утверждены Приказом Министерства образования РФ от 22 апреля 1994 г. № 110 |
1. Норматив удельных показателей общей площади основных видов дошкольных учреждений для городского строительства: |
|
|
|
На 4 группы (до 80 мест) | Кв. м. | 15,99 (23,49) |
|
На 6 групп (до 120 мест) | — | 15,37 (20,91) |
|
На 8 групп (до 160 мест) | — | 14,51 (19,06) |
|
На 10 групп (до 180 мест) | — | 15,12 (19,06) |
|
На 12 групп (до 200 мест) | — | 13,89 (17,22) |
|
2. Норматив удельных показателей общей площади основных видов малокомплектных дошкольных учреждений с разновозрастными группами: |
|
|
|
На 1 группу (до 10 мест) | Кв. м. | 15,86 (14,76) |
|
На 1 группу (до 15 мест) | — | 14,02 (12,66) |
|
На 2 группы (до 25 лет) | — | 13,15 (12,42) |
|
На 2 группы (до 35 мест) | — | 14,96 (13,77) |
|
На 3 группы (до 45 мест) | — | 15,81 (14,88) |
|
- Раздел VIII
- 44.2. Система социальной защиты:
- 44.3. Особенности преодоления финансового
- 44.4. Социальные фонды и программы предприятий
- Социальные фонды: функции и факторы
- Социальные фонды предприятия
- Социальные программы предприятий
- 44.5. Система социального партнерства
- Система социального партнерства
- Глава 45 Финансирование социальных услуг
- 45.1 Современное состояние социальных услуг в рф
- 45.2. Финансирование услуг в сфере
- 45.3. Финансирование жилищно-коммунальной сферы
- Глава 46 Нормативы социальных финансовых затрат
- 46.1. Государственные минимальные
- Социальные нормативы и нормы
- 46.2. Социальные стандарты субъектов рф
- Глава 47 Государственный и муниципальный заказ
- 47.1. Формирование заказа
- 47.2. Государственный оборонный заказ
- 47.3. Государственные закупки золота и серебра
- 47.4. Государственный заказ на региональные
- Глава 48 Государственный материальный резерв. Федеральные государственные нужды
- 48.1. Государственный материальный резерв
- 48.2. Механизм финансирования
- 48.3. Закупки и поставки продукции
- Основная литература
- Оглавление
- Глава 35. Муниципальные финансы