Динамика сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в Дальневосточном федеральном округе, млн. М3
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 г. к 2008 г., +/- % |
Российская Федерация | 17727,47 | 17488,77 | 17176,25 | 17119,48 | 15853,56 | 93 |
Дальневосточный федеральный округ | 870,75 | 841,89 | 856,19 | 857,68 | 848,44 | 99 |
Республика Саха (Якутия) | 78,52 | 79,32 | 96,82 | 92,62 | 91,01 | 98 |
Камчатский край | 29,06 | 32,29 | 40,82 | 47,40 | 46,21 | 97 |
Приморский край | 347,71 | 337 | 339,12 | 339,76 | 337,48 | 99 |
Хабаровский край | 216,56 | 209,36 | 203,08 | 195,65 | 192,64 | 98 |
Амурская область | 100,13 | 89,77 | 84,43 | 86,05 | 83,46 | 97 |
Магаданская область | 28,33 | 27,74 | 28,55 | 29,72 | 29,00 | 98 |
Сахалинская область | 52,17 | 47,79 | 44,71 | 47,56 | 48,77 | 103 |
Еврейская автономная область | 13,93 | 14 | 14,05 | 13,33 | 13,99 | 105 |
Чукотский автономный округ | 4,34 | 4,61 | 4,6 | 5,61 | 5,88 | 105 |
- Раздел 2 Часть V Дальневосточный федеральный округ
- Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Дальневосточном федеральном округе, тыс. Т
- Динамика сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в Дальневосточном федеральном округе, млн. М3
- Республика Саха (Якутия)
- Камчатский край
- Приморский край
- Хабаровский край
- Амурская область
- Магаданская область
- Сахалинская область
- Еврейская автономная область
- Чукотский автономный округ
- 370 Государственный доклад “о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 году”