2. Работы по содержанию элементов благоустройства
N п/п | Наименование работы | Периодичность работ |
1 | 2 | 3 |
2.1. Деревья и кустарники | ||
2.1.1 | Рыхление слежавшегося снега в приствольных кругах | 1 раз в год весной |
2.1.2 | Рыхление почвы в приствольных лунках | Не реже 5 раз в летний период |
2.1.3 | Прополка почвы в приствольных кругах | Периодически |
2.1.4 | Полив деревьев и кустарников | По мере необходимости |
2.1.5 | Внесение удобрений в приствольные лунки | 1 - 2 раза в летний период |
2.1.6 | Санитарная обрезка (удаление сухих сучьев, поврежденных ветвей, прореживание, удаление поросли) | 1 раз в год |
2.1.7 | Снос сухих, больных деревьев | По мере необходимости |
2.1.8 | Формовочная стрижка крон кустарников | 1 - 2 раза в год |
2.1.9 | Омолаживающая обрезка кустарников | 1 раз в год |
2.2. Газоны | ||
2.2.1 | Рыхление слежавшегося снега на газонах | 1 раз в год весной |
2.2.2 | Сгребание и вывоз листьев и органического мусора | Не реже 2 раз (весной и осенью) |
2.2.3 | Очистка газонов от случайного мусора | Постоянно |
2.2.4 | Выкашивание газонов | Постоянно в летний период |
2.2.5 | Полив газонов | По мере необходимости |
2.2.6 | Восстановление вытоптанных, вымерзших участков газона | По мере необходимости |
2.3. Плоскостные сооружения | ||
2.3.1. Дорожки и площадки | ||
2.3.1.1 | Подметание дорожек с вывозом и утилизацией снега, мусора | Ежедневно до 08-00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.2 | Сбор случайного мусора | Ежедневно до 08-00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.3 | Посыпка дорожек песком в зимний период | Ежедневно до 08-00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.4 | Очистка дорожек от снега | Ежедневно до 08-00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.5 | Заделка трещин, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий | По мере образования дефектов |
2.3.1.6 | Удаление сорной травы в пазах при плиточном покрытии | По мере необходимости |
2.3.1.7 | Замена плит мощения, устранение естественных просадок | По мере появления |
2.3.2. Бортовой камень (поребрик) | ||
2.3.2.1 | Очистка от загрязнения | По мере загрязнения |
2.3.2.2 | Промывка водой | Периодически в летний период |
2.3.2.3 | Удаление сорной травы вдоль поребрика | Постоянно |
2.3.2.4 | Очистка поребрика от снега | Постоянно |
2.3.2.5 | Выравнивание поребрика, его замена | При появлении дефекта |
2.4. Малые архитектурные формы | ||
2.4.1. Подпорные стенки, пандусы, лестницы, ограды и ограждения | ||
2.4.1.1 | Очистка от загрязнения поверхностей | Не реже 2 раз в месяц в летний период |
2.4.1.2 | Промывка водой под напором | 1 раз в месяц |
2.4.1.3 | Удаление сорной растительности у парапетов, оград, ограждений, между конструктивными элементами подпорных стенок | По мере необходимости |
2.4.1.4 | Подметание подъездов и лестниц, удаление мусора из стыков и пазов | Ежедневно |
2.4.1.5 | Промывка пандусов и лестниц водой из шланга | 2 раза в месяц |
2.4.1.6 | Очистка от снега и ликвидация гололеда на лестницах | Ежедневно |
2.4.1.7 | Посыпка пандусов и лестниц песком в зимний период | При образовании скользкости |
2.4.1.8 | Окраска металлических оград и ограждений | 1 раз в год |
2.4.1.9 | Исправление дефектов, восстановление недостающих звеньев оград и ограждений | При появлении дефектов |
2.4.1.10 | Ремонт лестниц, ступенек, восстановление перил лестниц | При необходимости |
2.4.2. Садово-парковая мебель, скамейки, урны | ||
2.4.2.1 | Промывка диванов, скамеек с применением моющего раствора | 1 раз в месяц |
2.4.2.2 | Сметание снега и его уборка | Постоянно |
2.4.2.3 | Очистка урн от мусора | 2 раза в день |
2.4.2.4 | Промывка урн моющим раствором | Еженедельно |
2.4.2.5 | Окраска деревянных и металлических поверхностей | 1 раз в год (весной) |
2.4.2.6 | Ремонт сломанных реек, восстановление конструктивных элементов | По мере необходимости |
2.5. Детские спортивные и иные площадки | ||
2.5.1 | Планировка и выравнивание поверхности площадки, срезка бугров | 1 раз в 2 месяца |
2.5.2 | Подметание, сбор и вывоз мусора | Ежедневно |
2.5.3 | Очистка площадок от снега | При необходимости |
2.5.4 | Ремонт оборудования площадки | При необходимости |
2.5.5 | Окраска оборудования площадки | 1 раз в год |
2.6. Наружное освещение | ||
2.6.1 | Очистка элементов электроосвещения от грязи | 1 раз в месяц |
2.6.2 | Замена вышедших из строя ламп | Постоянно |
2.6.3 | Очистка, защита от коррозии и окраска элементов наружного освещения | 1 раз в год |
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Курсовой проект
- Новокузнецкий институт (филиал)
- Реферат
- Что предложено (разработано) в проекте- самое главное Какой результат ожидается
- Оглавление
- Введение
- 1 Решение вопросов местного значения органами местного самоуправления
- 1.2 Нормативно-правовое регулирование в сфере благоустройства и озеленения
- 3 Порядок благоустройства г. Новокузнецка
- 3.1 Нормативные документы, регулирующие порядок благоустройства г. Новокузнецка
- 3.2 Нарушение прав граждан при реализации программ и правил благоустройства в г. Новокузнецке
- Заключение
- Список использованных источников
- Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения
- 1. Работы по благоустройству транспортных магистралей
- 1.1. Летняя уборка
- 1.2. Зимняя уборка
- 1.2.1. Сроки вывоза снежно-ледяных образований
- 1.2.2. Показатели технологии устранения гололеда и
- 2. Работы по содержанию элементов благоустройства
- 3. Работы по благоустройству придомовых территорий
- 3.1. Уборка придомовых территорий в теплый период года
- 3.2. Уборка придомовых территорий в холодный период года
- 3.3. Работы по ремонту придомовых территорий
- 4. Работы по благоустройству в части содержания зданий
- 5. Работы по благоустройству в части содержания,